-
[serviceDegradation] MV1097445 | Microsoft Viva | Users may encounter errors when attempting to create a post in Microsoft Viva Engage directly from a SharePoint page
MV1097445 | Microsoft Viva | Users may encounter errors…
-
[serviceRestored] PB1115317 | Power BI | Users can’t create new or refresh existing datasets using the dataflow or Lakehouse connectors in Power BI
PB1115317 | Power BI | Users can’t create new or refres…
-
[serviceDegradation] PB1115317 | Power BI | Users can’t create new or refresh existing datasets using the dataflow or Lakehouse connectors in Power BI
PB1115317 | Power BI | Users can’t create new or refres…
-
MC1115979 | Microsoft Teams: Meeting Join Bar
MC1115979 | Microsoft Teams: Meeting Join Bar Classific…
-
MC1115981 | New Tenant-level Service Plan in Viva Suite SKU
MC1115981 | New Tenant-level Service Plan in Viva Suite…
-
MC1115983 | Microsoft Viva | New Microsoft Graph APIs for Viva Engage role management
MC1115983 | Microsoft Viva | New Microsoft Graph APIs f…
-
[serviceDegradation] OP1115254 | Microsoft 365 apps | Users may be unable to open certain links in the Microsoft OneNote desktop app and get an error
OP1115254 | Microsoft 365 apps | Users may be unable to…
-
MC1047244 | (Updated) Microsoft Teams: New town hall event access policy
MC1047244 | (Updated) Microsoft Teams: New town hall ev…
-
[serviceDegradation] PB1115317 | Power BI | Users can’t create new or refresh existing datasets using the dataflow or Lakehouse connectors in Power BI
PB1115317 | Power BI | Users can’t create new or refres…
-
[extendedRecovery] MO1064005 | Microsoft 365 suite | Admins may be unable to view Exchange Online and Microsoft Teams usage data in the Microsoft 365 admin center
MO1064005 | Microsoft 365 suite | Admins may be unable …
